(Τελικά αποτελέσματα)
ΝΔ 29,66% 1.825.502 +10,8
ΣΥΡΙΖΑ 26,89% 1.655.002 +10,1
ΠΑΣΟΚ 12,28% 755.808 -0,9
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ 7,51% 462.441 -3,1
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,92% 425.970 -0,1
ΔΗΜΑΡ 6,26% 385.050 0,1
ΚΚΕ 4,50% 277.152 -4,0
Το πάρτι μόλις ξεκίνησε...
ΝΔ 29,66% 1.825.502 +10,8
ΣΥΡΙΖΑ 26,89% 1.655.002 +10,1
ΠΑΣΟΚ 12,28% 755.808 -0,9
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ 7,51% 462.441 -3,1
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,92% 425.970 -0,1
ΔΗΜΑΡ 6,26% 385.050 0,1
ΚΚΕ 4,50% 277.152 -4,0
Το πάρτι μόλις ξεκίνησε...
No comments:
Post a Comment